Jurado Effie College 2024
Nómina Integrantes Jurado 2024
NOMBRE | CARGO | EMPRESA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandra Riveros | Director Carrera Effie College 2024 | Universidad Central | ||||||||||||||||||||||
Alejandra Telias | Director General de Cuentas | Quiltros | ||||||||||||||||||||||
Andrés Chateau | Gerente General | LOCA Santiago | ||||||||||||||||||||||
Araceli Ortíz | Directora | Hearts & Science | ||||||||||||||||||||||
Ayleen Moath | Tutor Effie College 2024 | Universidad Diego Portales | ||||||||||||||||||||||
Camila Trujillo | Supervisora | Arena Media | ||||||||||||||||||||||
Carolina Ducasse | Jefe de Marca | Escudo | ||||||||||||||||||||||
Carolina Cuneo | Gerente de Marketing y Consumer Insights | GfK | ||||||||||||||||||||||
Catalina Rybertt | Growth Lead / Directora de Nuevos Negocios | MRM | ||||||||||||||||||||||
Cecilia Soto | Real Time Amplification Manager | Coca-Cola | ||||||||||||||||||||||
Christian Olivares | Director de Cuentas | Moov | ||||||||||||||||||||||
Claudia Alamo | Gerente de Marketing | Sura | ||||||||||||||||||||||
Claudio Moro | Gerente Regional de Marketing & Ecommerce | LATAM Airlines | ||||||||||||||||||||||
Daniela Bustamante | Directora de Cuentas | BBDO | ||||||||||||||||||||||
Diego Anguita | Subgerente de Marketing | Inmobiliaria Aconcagua | ||||||||||||||||||||||
Diego Molina | Director de Cuentas | BBK | ||||||||||||||||||||||
Efraín Quilen | Gerente de Marketing | IANSA | ||||||||||||||||||||||
Eileen Dooner | Subgerente de Marketing | ClaroVTR | ||||||||||||||||||||||
Elvira Riesco | Subgerente de Publicidad Comercial | Banco de Chile | ||||||||||||||||||||||
Erick Jara | Jefe de Contenidos | Movistar | ||||||||||||||||||||||
Felipe Labbé | Brand Manager | The NotCo Company | ||||||||||||||||||||||
Felipe Somervile | Subgerente de Marketing | IANSA | ||||||||||||||||||||||
Fernando Ruiz-Tagle | Subgerente Marca y Publicidad Corporativa | Banco de Chile | ||||||||||||||||||||||
Francisco Cardemil | Director de Cuentas | Simple | ||||||||||||||||||||||
Gabriela Paredes | Manager Advertising, Marketing & Commerce (AM&C) | Deloitte | ||||||||||||||||||||||
Giancarlo Giglio | CMO | Marley Coffee | ||||||||||||||||||||||
Giannina Macalusso | Directora de Cuentas | La Vulca | ||||||||||||||||||||||
Giorgio Baghetti | Director General & Nuevo Negocios | Cheil Chile | ||||||||||||||||||||||
Gonzalo Baeza | Director General Creativo y Socio | Wolf BCPP | ||||||||||||||||||||||
Gonzalo Parra | Presidente | AAM | ||||||||||||||||||||||
Heidi Brokordt | Directora de Carrera de Publicidad y RRPP | Duoc UC Viña | ||||||||||||||||||||||
Ivannia Zuzulich | Jefe de Marcas | Agrosuper | ||||||||||||||||||||||
Jaime Atria | Director Carrera Effie College 2024 | UNIACC | ||||||||||||||||||||||
Javiera Romero Silva | Directora de Planning | Ogilvy | ||||||||||||||||||||||
Jeannette Castillo | Directora de Cuentas | Puerto | ||||||||||||||||||||||
Jorge Sanz | Director Creativo | Rebold | ||||||||||||||||||||||
José Luis Correa | Gerente de Marketing | Gildemeister | ||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Valdivia | Socio Director Creativo | Agencia Land | ||||||||||||||||||||||
Lea Canales | Directora General de Control de Gestión y Proyectos | UNAB | ||||||||||||||||||||||
María Beatriz Parodi | CMO | Banco de Chile | ||||||||||||||||||||||
María de los Angeles González | Gerente de Marketing | Bruno Fritsch | ||||||||||||||||||||||
María de los Angeles Forteza | Directora de Cuentas | McCann | ||||||||||||||||||||||
María Fernanda Correa | Gerente General | AIM | ||||||||||||||||||||||
María José Ampuero | Gerente de Marketing e E-commerce | Salcobrand | ||||||||||||||||||||||
María José Santos | Gerente Creatividad | Raya | ||||||||||||||||||||||
María José Sáez | Gerente de Marketing | BMW Chile | ||||||||||||||||||||||
María Paz Manríquez | Gerente de Marketing | Salcobrand | ||||||||||||||||||||||
Mariana Cisternas | Subgerente de Marketing | Vida Security | ||||||||||||||||||||||
Mariana Pizarro | Directora General de Marca | Pedro Juan y Diego | ||||||||||||||||||||||
Matías Roa | Marketing Manager | Visa | ||||||||||||||||||||||
Oriol Albella | COO | VML | ||||||||||||||||||||||
Pablo Courard | Director Ejecutivo | Alta Comunicación | ||||||||||||||||||||||
Patricio Dussaillant | Director Carrera Effie College 2024 | Pontificia Universidad Católica de Chile | ||||||||||||||||||||||
Paulina Díaz | Tutor Effie College 2024 | Universidad del Desarrollo | ||||||||||||||||||||||
Paulina Soto | Directora Senior de Marketing y Comunicaciones | Paramount | ||||||||||||||||||||||
Rodrigo Urti | Head Brand Health Tracking & Creative Excellence | Ipsos | ||||||||||||||||||||||
Sergio Gamboa | Director Carrera Effie College 2024 | UDD | ||||||||||||||||||||||
Silvana Grossi | Head Planner | BOND | ||||||||||||||||||||||
Stefano Aristondo | Trade Marketing Specialist | Paramount | ||||||||||||||||||||||
Vicente Domínguez | CMO | Agrosuper |
*Cada jurado está representado según el cargo y empresa en la que se desempeñaba al momento de participar de la sesión de jurado de Effie College 2024.