Jurado Effie Chile 2021
El Jurado Effie Awards Chile está compuesto por un grupo de profesionales designados en virtud de su experiencia y trayectoria en el campo empresarial, del marketing en general y de la publicidad en particular. El Jurado tiene la responsabilidad por la evaluación de los casos participantes. Se encarga además de verificar que los casos participantes cumplan con las Bases del Concurso y presenten resultados contundentes y sólidamente demostrados, de modo de justificar su participación en un evento de esta naturaleza.
Autoridades Jurado 1ª Fase
| Nombre | Cargo | Empresa |
|---|---|---|
| Fernando Mora | Presidente Jurado Primera Fase | Anda |
| Jorge Jarpa | Consultor | |
| Rodrigo Saavedra | Gerente General | IAB |
| Alfredo González | Gerente General | CrossMedia |
Nómina de Integrantes Jurado 1ª Fase
| Nombre | Cargo | Empresa |
|---|---|---|
| Andrés Acevedo | Director Creativo | Blanca |
| Alfonso Aguirre | Gerente de Marketing Corporativo | Virutex Ilko |
| Enrique Aimone | Director Asuntos Corporativos | Tv + |
| Jaime Alcaíno | Director General de Cuentas | Espinaca |
| Felipe Almeida | Gerente de Marketing e -commerce | Linio |
| Álvaro Alonso | Regional Strategic Account Lead | Carat |
| Andrés Araya | Subgerente medios digitales | Radio Cooperativa |
| Celeste Arístegui | Subgerente Comercial | Megamedia |
| Ricardo Aros | Director Ejecutivo | APG |
| Carlos Arriagada | COO / CFO | McCann Santiago |
| Alejandra Arteaga | Subgerente de marketing | Leben |
| Eduardo Astudillo | Gerente Comercial y de Marketing | Preunic |
| Carolina Barba | Directora de Marketing | BlancaEstudio |
| Macarena Barrios | Gerente Marketing Confites | Carozzi |
| Liliana Behnke | Sub Gerente Comercial | TVN |
| Luis Bellocchio | Socio | Rabbit |
| Macarena Bravo | Gerente de Marketing | General Motors |
| Sebastián Cabalín | Gerente de Marketing | Dominó |
| Reinaldo Cáceres | Subgerente UX/UI y Digital Analytics | Entel |
| Paula Caminos | Directora Creativa | LA FIRMA |
| Max Campino | CEO | Dos Alas |
| Laura Carbonell | CMO | Autopia (Derco) |
| Francisco Cardemil | Director de Cuentas | simple |
| Pablo Castillo | Paid Media, Analytics & CRO Director | iProspect |
| María José Castro | Comms Planning Director | TBWA\ Frederick |
| Albert Catalán | Director de Cuentas y Nuevos Neocios | Quiltros |
| Eolo Cifre | Sub Gerente de Gestión Comercial | TVN |
| Mariana Cisternas | Subgerente de Marketing | Vida Security |
| Esteban Coindreau | Subgerente de Marketing y Comunicaciones | Mutual de Seguridad |
| Rodrigo Contardo | CMO | Oxford Bikes |
| Alejandro Cordero | Marketing Manager Latam | Papa Johns Chile |
| Daniela Cori | Head of Business | Dentsu |
| Felipe Correa | Commerce Marketing Manager | Mercado Libre |
| María Fernanda Correa | Gerente General | AIM |
| Pablo Courard | Director Ejecutivo | Alta |
| Francisco Croquevielle | Subgerente de Marketing, Desarrollo y Operaciones | Las Ultimas Noticias |
| Javier Cruz | Director de Planning | Porta |
| Bernardita Cruz | Gerente Marketing | Citroën Chile |
| Carolina Cuneo | Gerente de Marketing y Consumer Insights | GfK |
| Pedro Del Favero | Business Growth Director | Wunderman Thompson |
| Consuelo Díaz | Directora de Planificación Estratégica | WOLF.BCPP |
| Cristián Dittborn | Business Leader | Commonwealth / McCann |
| Felipe Echeverría | MARCOM Senior Manager | Nissan Chile |
| Martín Enríquez | Gerente de Negocios para Agencias en Chile | |
| Alfonso Entrala | CMO | Ripley.com |
| Francisca Faundez | Supervisora de Cuentas | Espinaca |
| Santiago Filgueira | Gerente General | Diez Diez |
| Laura Flores | Head of Performance & CRM Director | iProspect |
| Michelle Fuguet | Senior Planner | Loca Santiago |
| Jorge Gacitúa | Director General | Digitalbrands |
| Andrés Gebauer | CMO | Deloitte |
| Ana Gómez | Marketing Manager | |
| Cristián Gómez | Director General de Cuentas | AldeA Santiago |
| Héctor Gómez | Gerente de Marketing | Claro |
| Francisca González | Directora Content Lab | MG Consulting |
| Beatriz González | Subgerente de Marketing | RedBull |
| Fernando Goñi | Director creativo general | OQO |
| Silvana Grossi | Head Planner | BOND |
| Yerko Halat | Gerente General | MIND |
| Max Hamilton | Director General | Houston Publicidad |
| Juan Pablo Henríquez | Brand Manager Lubricantes | Copec |
| Mario Herrera | Docente y consultor | UDD |
| Beatriz Hirata | Directora | Colaborativa |
| Carla Ibacache | Directora | WTF? Chile |
| Esteban Ibarra | Commercial Director | iProspect |
| Javiera Infante | CMO | Luxottica |
| Silvana Jadue | Directora de Planning | Cheil |
| Ariel Jeria | Gerente General | Rompecabeza |
| Sergio Jiménez | Head of Media & Digital Insights Division | KANTAR |
| Cristian Kemp | Director General Creativo | Pedro, Juan y Diego |
| Philippe Lapierre | COO | BBDO |
| Lil Larroque | Business Intelligence Director | WILD FI |
| Hugo León | Planner | Leche |
| Sebastien Leroux | Director | Almabrands |
| Oscar Lizarralde | Socio y Director de PR & Comunicaciones | Rabbit |
| Carolina Lobos | Jefe de Marketing Comercial y Planificación | TVN |
| María Paz Long | Directora General de Estrategia | TBWA Frederick |
| Daniel López | Subgerente de Marketing | ECUSA |
| Georgina Mac-Namara | Gerente Comercial | TVN |
| Federico Makovitz | Account Director Insights Division | KANTAR |
| Rodrigo Maragaño | Director de Integración Digital | AldeA Santiago |
| Ana María Marambio | Directora de Servicios Creativos - TVN Crea | TVN |
| Joaquín Márquez | Socio y Country Manager Chile | WILD FI |
| Rubén Marrero | Sub-Gerente de marketing Royal-Imperial | CCU |
| Pablo Martin | Director Creativo | Dittborn y Unzueta |
| Joaquin Martinez | Director comercial | BOND |
| Cristina Mena | Subgerente de Marketing Categoría Masivos y Coolers | VSPT |
| Harold Michelsen | Gerente de Marketing y Relaciones Públicas | H&M |
| Lino Montoya | Director Marketing & Create | Clear Channel |
| Nicolás Montt | Director Creativo | BBDO |
| Luis Moraga | Director Servicios de Publicidad | Atómica |
| Patricio Moreno | Gerente General de Medios | MASSIVA |
| Jennifer Muller | Gerente de Planificacion y Marketing | Toyota |
| Francisca Muñiz | Directora de Marketing Corporativo | Santa Rita |
| Carolina Muñoz | Brand leader marketing industrial y lubricantes | Copec |
| Álvaro Murillo | Gerente de Marketing Deo | Unilever |
| Felipe Navarrete | Consultor | Independiente |
| Christopher Neary | Presidente | IAB |
| Sebastián Nina | D.Creativo General | LaQ |
| Quino Oneto | Director General Creativo Regional | di Paola Latina |
| Felipe Ortiz | Executive Creative Director | Cheil |
| Mauricio Ortiz | Jefe de Marketing (responsable por institucional, redes sociales y negocios, con equipo a cargo) | Itaú |
| Juan Pardo | Presidente | AIM |
| Gabriela Paredes | Manager Advertising, Marketing & Commerce (AM&C) | Deloitte |
| María Beatriz Parodi | CMO | Banco de Chile |
| Osvaldo Pavez | Head of Agencies & Tech Evangelist | |
| Marcela Pérez de Arce | Directora de Proyectos | La Vulca |
| Diego Perry | Gerente General | WOLF.BCPP |
| Sebastián Pino | Creative Director | Grupo B&L |
| Daniela Pino | Jefe Marketing eCommerce | Casaideas |
| Clemente Pinto | Gerente General Inflamable | Inflamable |
| Fabián Piña | Director de planning | OQO |
| Fabián Pizarro | Subgerente de Marketing | Radio Cooperativa |
| Felipe Ponce | Head of Business | Carat |
| Eladio Portela | Director de Data y Tecnología | MRM Chile |
| Patricia Quinzacara | Jefe de Marketing | Agrosuper |
| Germán Quiroz | Head of Art | Wunderman Thompson |
| Alejandra Ravera | Directora de Grupo de Cuentas | BBDO |
| Andrea Ripamonti | Directora Comercial Multipaíses | Laboratorios Maver |
| Fernando Riquelme | Director Creativo | Creatividad e Inteligencia |
| Silvina Rodríguez | Subgerente de Marketing | Enjoy |
| Sebastián Rojas | Marketing Manager | Fac. de Economía y Negocios, Universidad de Chile |
| Marcelo Rojas | Director Ejecutivo | FutureBrand |
| Leonidas Rojas | Senior Director South Cone Latam Comscore | Comscore |
| Javiera Romero García | Supervisora de Cuentas | Commonwealth / Mccann |
| Javiera Romero Silva | Directora de PLanning | Ogilvy |
| José Miguel Rosas | CMO | Kaufmann |
| Cristián Roselló | Director Creativo Digital | Walkers |
| Luis Ruiz | Director de Planificación | Pedro Juan y Diego |
| Álvaro Sainte Marie | Director General Creativo | CEI |
| Alexia Saitúa | Marketing Science Agency Partner | |
| Juan Pablo Salcedo | Docente / Consultor Emprendimiento | UDD |
| David Salinas | Director Creativo | Jenaro |
| Julio Sandoval | Subgerente DYCSA | Radio Cooperativa |
| Titi Santos | CCO / Socia Fundadora | FAN |
| Francisco Seisdedos | Director Creativo | Jenaro |
| Sebastián Silva | Gerente Comercial & Marketing | Clear Channel |
| Pablo Sommer | Managing Director | MRM Chile |
| Paulina Soto | Gerente de Marketing y Comunicaciones | Chilevision |
| Jorge Spanger | Subgerente de Marca | Caja Los Héroes |
| Nicole Sternsdorff | Sub Gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos | TVN |
| Francisco Suazo | Jefe de Marketing | Just Burger |
| Mariana Tenorio | Planner Senior | Dittborn y Unzueta |
| Victoria Tibis | Socia | JUMP |
| Pablo Torres | Gerente de Marketing | RAPPI |
| Tomás Toso | Gerente de negocios CPG Chile | |
| Raimundo Undurraga | DGC | VMLY&R |
| Sebastián Ureta | Director de Marketing Star+ Latin America | Disney |
| Juan Ignacio Valdivia | Socio Director Creativo | Agencia Land |
| María Teresa Valdivieso | Gerente de Marketing | TVN |
| Danilo Valencia | director creativo general | Doblegiro |
| Lydia Vazquez-Noguerol | Gerente General | Clear Channel |
| Carolina Vega | Head of Innovation, CeX & Commerce Insights Division | KANTAR |
| Pamela Vergara | Consumer Communication Manager | Nestlé |
| Pablo Vergara | Gerente General | Colectivo Bla |
| Andrés Vidal | Director Ejecutivo Centro de Marketing Industrial | Fac. Economía y Negocios, Universidad de Chile |
| Tiare Vildósola | Directora de Estrategia Grupo Raya | Raya |
| María Fernanda Villacis | Gerente eBusiness & Marketing Planning | LATAM Airlines |
| Daniel Wallingre | CEO | WTF? Chile |
| Roberto Wittig | Gerente Omnet | OMG |
*Los cargos corresponden a los que las personas desempeñaban al momento de sesionar el Jurado.

